# Zillow Group, Inc. (ZG) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$34M |
| 2024 | -$197M |
| 2023 | -$270M |
| 2022 | -$93M |
| 2021 | $239M |
| 2020 | $109M |
| 2019 | -$247M |
| 2018 | -$129M |
| 2017 | -$162M |
| 2016 | -$193M |
| 2015 | -$150M |
| 2014 | -$45M |
| 2013 | -$17M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $36M |
| 2025-09-30 | -$3M |
| 2025-06-30 | -$11M |
| 2025-03-31 | -$9M |
| 2024-09-30 | -$45M |
| 2024-06-30 | -$38M |
| 2024-03-31 | -$45M |
| 2023-09-30 | -$53M |
| 2023-06-30 | -$67M |
| 2023-03-31 | -$45M |
| 2022-09-30 | -$51M |
| 2022-06-30 | $5M |
| 2022-03-31 | $36M |
| 2021-09-30 | $55M |
| 2021-06-30 | $62M |
| 2021-03-31 | $88M |
| 2020-09-30 | $76M |
| 2020-06-30 | -$63M |
| 2020-03-31 | -$145M |
| 2019-09-30 | -$48M |
| 2019-06-30 | -$63M |
| 2019-03-31 | -$63M |
| 2018-09-30 | -$10M |
| 2018-06-30 | -$10M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ZG/operating-income)
