# Exxon Mobil Corporation (XOM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $332.24B |
| 2024 | $349.58B |
| 2023 | $344.58B |
| 2022 | $413.68B |
| 2021 | $276.69B |
| 2020 | $178.57B |
| 2019 | $255.58B |
| 2018 | $279.33B |
| 2017 | $237.16B |
| 2016 | $200.63B |
| 2015 | $239.85B |
| 2014 | $394.11B |
| 2013 | $420.84B |
| 2012 | $451.51B |
| 2011 | $467.03B |
| 2010 | $370.13B |
| 2009 | $301.50B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $85.14B |
| 2025-09-30 | $85.29B |
| 2025-06-30 | $81.51B |
| 2025-03-31 | $83.13B |
| 2024-09-30 | $90.02B |
| 2024-06-30 | $93.06B |
| 2024-03-31 | $83.08B |
| 2023-09-30 | $90.76B |
| 2023-06-30 | $80.80B |
| 2023-03-31 | $83.64B |
| 2022-09-30 | $106.51B |
| 2022-06-30 | $111.27B |
| 2022-03-31 | $87.73B |
| 2021-09-30 | $71.89B |
| 2021-06-30 | $65.94B |
| 2021-03-31 | $57.55B |
| 2020-09-30 | $45.42B |
| 2020-06-30 | $32.28B |
| 2020-03-31 | $55.13B |
| 2019-09-30 | $63.42B |
| 2019-06-30 | $67.49B |
| 2019-03-31 | $61.65B |
| 2018-09-30 | $74.19B |
| 2018-06-30 | $71.46B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/XOM/revenue)
