# WidePoint Corporation (WYY) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $151M |
| 2024 | $143M |
| 2023 | $106M |
| 2022 | $94M |
| 2021 | $87M |
| 2020 | $180M |
| 2019 | $102M |
| 2018 | $84M |
| 2017 | $76M |
| 2016 | $78M |
| 2015 | $71M |
| 2014 | $53M |
| 2013 | $47M |
| 2012 | $56M |
| 2011 | $41M |
| 2010 | $51M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $41M |
| 2025-09-30 | $36M |
| 2025-06-30 | $38M |
| 2025-03-31 | $34M |
| 2024-09-30 | $35M |
| 2024-06-30 | $36M |
| 2024-03-31 | $34M |
| 2023-09-30 | $26M |
| 2023-06-30 | $27M |
| 2023-03-31 | $25M |
| 2022-09-30 | $25M |
| 2022-06-30 | $23M |
| 2022-03-31 | $22M |
| 2021-09-30 | $22M |
| 2021-06-30 | $20M |
| 2021-03-31 | $21M |
| 2020-09-30 | $58M |
| 2020-06-30 | $55M |
| 2020-03-31 | $40M |
| 2019-09-30 | $30M |
| 2019-06-30 | $22M |
| 2019-03-31 | $22M |
| 2018-09-30 | $21M |
| 2018-06-30 | $18M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/WYY/revenue)
