# Western Union Co. (WU) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.88B |
| 2024 | $4.03B |
| 2023 | $4.16B |
| 2022 | $4.25B |
| 2021 | $4.87B |
| 2020 | $4.63B |
| 2019 | $5.03B |
| 2018 | $5.38B |
| 2017 | $5.52B |
| 2016 | $5.42B |
| 2015 | $5.48B |
| 2014 | $5.61B |
| 2013 | $5.54B |
| 2012 | $5.66B |
| 2011 | $5.49B |
| 2010 | $5.19B |
| 2009 | $5.08B |
| 2008 | $5.28B |
| 2007 | $4.90B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $949M |
| 2025-09-30 | $985M |
| 2025-06-30 | $984M |
| 2025-03-31 | $939M |
| 2024-09-30 | $993M |
| 2024-06-30 | $1.02B |
| 2024-03-31 | $996M |
| 2023-09-30 | $1.05B |
| 2023-06-30 | $1.11B |
| 2023-03-31 | $979M |
| 2022-09-30 | $1.03B |
| 2022-06-30 | $1.08B |
| 2022-03-31 | $1.10B |
| 2021-09-30 | $1.23B |
| 2021-06-30 | $1.24B |
| 2021-03-31 | $1.17B |
| 2020-09-30 | $1.21B |
| 2020-06-30 | $1.06B |
| 2020-03-31 | $1.12B |
| 2019-09-30 | $1.24B |
| 2019-06-30 | $1.27B |
| 2019-03-31 | $1.28B |
| 2018-09-30 | $1.33B |
| 2018-06-30 | $1.36B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/WU/revenue)
