# Wolfspeed, Inc. (WOLF) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $758M |
| 2024 | $807M |
| 2023 | $759M |
| 2022 | $572M |
| 2021 | $526M |
| 2020 | $471M |
| 2019 | $538M |
| 2018 | $925M |
| 2017 | $772M |
| 2013 | $1.39B |
| 2012 | $1.16B |
| 2011 | $988M |
| 2010 | $867M |
| 2009 | $567M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-29 | $150M |
| 2025-12-28 | $169M |
| 2025-09-29 | $197M |
| 2025-09-28 | $197M |
| 2025-03-30 | $185M |
| 2024-12-29 | $181M |
| 2024-09-29 | $195M |
| 2024-03-31 | $201M |
| 2023-12-31 | $208M |
| 2023-09-24 | $197M |
| 2023-03-26 | $193M |
| 2022-12-25 | $174M |
| 2022-09-25 | $189M |
| 2022-03-27 | $188M |
| 2021-12-26 | $173M |
| 2021-09-26 | $157M |
| 2021-03-28 | $137M |
| 2020-12-27 | $127M |
| 2020-09-27 | $116M |
| 2020-03-29 | $114M |
| 2019-12-29 | $121M |
| 2019-09-29 | $243M |
| 2019-03-31 | $274M |
| 2018-12-30 | $281M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/WOLF/revenue)
