# Worksport Ltd. (WKSP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $16M |
| 2024 | $8M |
| 2023 | $2M |
| 2022 | $116,502 |
| 2021 | $303,750 |
| 2020 | $346,144 |
| 2019 | $2M |
| 2018 | $481,521 |
| 2017 | $408,701 |
| 2016 | $361,123 |
| 2015 | $651,667 |
| 2014 | $593,004 |
| 2013 | $465,812 |
| 2012 | — |
| 2011 | — |
| 2010 | — |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3M |
| 2025-09-30 | $5M |
| 2025-06-30 | $4M |
| 2025-03-31 | $2M |
| 2024-09-30 | $3M |
| 2024-06-30 | $2M |
| 2024-03-31 | $512,637 |
| 2023-09-30 | $458,483 |
| 2023-06-30 | $199,851 |
| 2023-03-31 | $31,925 |
| 2022-09-30 | $18,350 |
| 2022-06-30 | $11,305 |
| 2022-03-31 | $47,784 |
| 2021-09-30 | $93,408 |
| 2021-06-30 | $186,239 |
| 2021-03-31 | $7,650 |
| 2020-09-30 | $116,491 |
| 2020-06-30 | $66,102 |
| 2020-03-31 | $41,027 |
| 2019-09-30 | $870,053 |
| 2019-06-30 | $516,696 |
| 2019-03-31 | $572,278 |
| 2018-09-30 | $5,954 |
| 2018-06-30 | $143,281 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/WKSP/revenue)
