# Wayfair Inc. (W) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $12.46B |
| 2024 | $11.85B |
| 2023 | $12.00B |
| 2022 | $12.22B |
| 2021 | $13.71B |
| 2020 | $14.14B |
| 2019 | $9.13B |
| 2018 | $6.78B |
| 2017 | $4.72B |
| 2016 | $3.38B |
| 2015 | $2.25B |
| 2014 | $1.32B |
| 2013 | $916M |
| 2012 | $601M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.93B |
| 2025-09-30 | $3.12B |
| 2025-06-30 | $3.27B |
| 2025-03-31 | $2.73B |
| 2024-09-30 | $2.88B |
| 2024-06-30 | $3.12B |
| 2024-03-31 | $2.73B |
| 2023-09-30 | $2.94B |
| 2023-06-30 | $3.17B |
| 2023-03-31 | $2.77B |
| 2022-09-30 | $2.84B |
| 2022-06-30 | $3.28B |
| 2022-03-31 | $2.99B |
| 2021-09-30 | $3.12B |
| 2021-06-30 | $3.86B |
| 2021-03-31 | $3.48B |
| 2020-09-30 | $3.84B |
| 2020-06-30 | $4.30B |
| 2020-03-31 | $2.33B |
| 2019-09-30 | $2.31B |
| 2019-06-30 | $2.34B |
| 2019-03-31 | $1.94B |
| 2018-09-30 | $1.71B |
| 2018-06-30 | $1.66B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/W/revenue)
