# Voya Financial Inc. (VOYA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.25B |
| 2024 | $2.15B |
| 2023 | $1.94B |
| 2022 | $1.69B |
| 2021 | $1.98B |
| 2020 | $1.75B |
| 2019 | $1.42B |
| 2018 | $1.43B |
| 2017 | $7.23B |
| 2016 | $8.79B |
| 2015 | $8.72B |
| 2014 | $10.99B |
| 2013 | $8.76B |
| 2012 | $9.62B |
| 2011 | $9.72B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $520M |
| 2025-09-30 | $572M |
| 2025-06-30 | $542M |
| 2025-03-31 | $538M |
| 2024-09-30 | $542M |
| 2024-06-30 | $528M |
| 2024-03-31 | $519M |
| 2023-09-30 | $491M |
| 2023-06-30 | $481M |
| 2023-03-31 | $476M |
| 2022-09-30 | $464M |
| 2022-06-30 | $377M |
| 2022-03-31 | $1.51B |
| 2021-09-30 | $2.01B |
| 2021-06-30 | $2.50B |
| 2021-03-31 | -$1.96B |
| 2020-09-30 | $2.07B |
| 2020-06-30 | $1.67B |
| 2020-03-31 | $1.69B |
| 2019-09-30 | $1.88B |
| 2019-06-30 | $1.97B |
| 2019-03-31 | $1.82B |
| 2018-09-30 | $2.25B |
| 2018-06-30 | $2.11B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/VOYA/revenue)
