# Veeva Systems Inc. (VEEV) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $3.20B |
| 2025 | $2.75B |
| 2024 | $2.36B |
| 2023 | $2.16B |
| 2022 | $1.85B |
| 2021 | $1.47B |
| 2020 | $1.10B |
| 2019 | $862M |
| 2018 | $691M |
| 2017 | $551M |
| 2016 | $409M |
| 2015 | $313M |
| 2014 | $210M |
| 2013 | $130M |
| 2012 | $61M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $883M |
| 2025-10-31 | $811M |
| 2025-07-31 | $789M |
| 2025-04-30 | $759M |
| 2024-10-31 | $699M |
| 2024-07-31 | $676M |
| 2024-04-30 | $650M |
| 2023-10-31 | $617M |
| 2023-07-31 | $590M |
| 2023-04-30 | $526M |
| 2022-10-31 | $552M |
| 2022-07-31 | $534M |
| 2022-04-30 | $505M |
| 2021-10-31 | $476M |
| 2021-07-31 | $456M |
| 2021-04-30 | $434M |
| 2020-10-31 | $378M |
| 2020-07-31 | $354M |
| 2020-04-30 | $337M |
| 2019-10-31 | $281M |
| 2019-07-31 | $267M |
| 2019-04-30 | $245M |
| 2018-10-31 | $225M |
| 2018-07-31 | $210M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/VEEV/revenue)
