# United Rentals, Inc. (URI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.69B |
| 2024 | $3.59B |
| 2023 | $3.40B |
| 2022 | $2.50B |
| 2021 | $2.26B |
| 2020 | $1.99B |
| 2019 | $2.06B |
| 2018 | $8.05B |
| 2017 | $6.64B |
| 2016 | $5.76B |
| 2015 | $5.82B |
| 2014 | $5.68B |
| 2013 | $4.96B |
| 2012 | $4.12B |
| 2011 | $2.61B |
| 2010 | $2.24B |
| 2009 | $2.36B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $929M |
| 2025-09-30 | $938M |
| 2025-06-30 | $872M |
| 2025-03-31 | $893M |
| 2024-09-30 | $874M |
| 2024-06-30 | $870M |
| 2024-03-31 | $825M |
| 2023-09-30 | $842M |
| 2023-06-30 | $852M |
| 2023-03-31 | $802M |
| 2022-09-30 | $578M |
| 2022-06-30 | $556M |
| 2022-03-31 | $554M |
| 2021-09-30 | $523M |
| 2021-06-30 | $510M |
| 2021-03-31 | $539M |
| 2020-09-30 | $490M |
| 2020-06-30 | $1.94B |
| 2020-03-31 | $2.13B |
| 2019-09-30 | $2.49B |
| 2019-06-30 | $2.29B |
| 2019-03-31 | $2.12B |
| 2018-09-30 | $2.12B |
| 2018-06-30 | $1.89B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/URI/revenue)
