# United Rentals, Inc. (URI) — Gross Profit

## Annual Gross Profit (USD)

| Year | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2025 | $6.14B |
| 2024 | $6.15B |
| 2023 | $5.81B |
| 2022 | $5.00B |
| 2021 | $3.85B |
| 2020 | $3.18B |
| 2019 | $3.67B |
| 2018 | $3.36B |
| 2017 | $2.77B |
| 2016 | $2.40B |
| 2015 | $2.48B |
| 2014 | $2.43B |
| 2013 | $1.99B |
| 2012 | $1.59B |
| 2011 | $898M |
| 2010 | $658M |
| 2009 | $610M |

## Quarterly Gross Profit (USD)

| Quarter | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.47B |
| 2025-09-30 | $1.67B |
| 2025-06-30 | $1.53B |
| 2025-03-31 | $1.36B |
| 2024-09-30 | $1.65B |
| 2024-06-30 | $1.52B |
| 2024-03-31 | $1.35B |
| 2023-09-30 | $1.58B |
| 2023-06-30 | $1.43B |
| 2023-03-31 | $1.24B |
| 2022-09-30 | $1.37B |
| 2022-06-30 | $1.15B |
| 2022-03-31 | $992M |
| 2021-09-30 | $1.10B |
| 2021-06-30 | $875M |
| 2021-03-31 | $714M |
| 2020-09-30 | $886M |
| 2020-06-30 | $701M |
| 2020-03-31 | $727M |
| 2019-09-30 | $1.03B |
| 2019-06-30 | $911M |
| 2019-03-31 | $761M |
| 2018-09-30 | $938M |
| 2018-06-30 | $782M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/URI/gross-profit)
