# Urban Outfitters Inc. (URBN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $6.17B |
| 2025 | $5.55B |
| 2024 | $5.15B |
| 2023 | $4.80B |
| 2022 | $4.55B |
| 2021 | $3.45B |
| 2020 | $3.98B |
| 2019 | $3.95B |
| 2018 | $3.62B |
| 2017 | $3.55B |
| 2016 | $3.45B |
| 2015 | $3.32B |
| 2014 | $3.09B |
| 2013 | $2.79B |
| 2012 | $2.47B |
| 2011 | $2.27B |
| 2010 | $1.94B |
| 2009 | $1.83B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $1.48B |
| 2025-10-31 | $1.53B |
| 2025-07-31 | $1.50B |
| 2025-04-30 | $1.33B |
| 2024-10-31 | $1.36B |
| 2024-07-31 | $1.35B |
| 2024-04-30 | $1.20B |
| 2023-10-31 | $1.28B |
| 2023-07-31 | $1.27B |
| 2023-04-30 | $1.11B |
| 2022-10-31 | $1.18B |
| 2022-07-31 | $1.18B |
| 2022-04-30 | $1.05B |
| 2021-10-31 | $1.13B |
| 2021-07-31 | $1.16B |
| 2021-04-30 | $927M |
| 2020-10-31 | $970M |
| 2020-07-31 | $803M |
| 2020-04-30 | $588M |
| 2019-10-31 | $987M |
| 2019-07-31 | $962M |
| 2019-04-30 | $864M |
| 2018-10-31 | $974M |
| 2018-07-31 | $992M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/URBN/revenue)
