# United Parcel Service Inc. (UPS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.56 |
| 2024 | $6.75 |
| 2023 | $7.80 |
| 2022 | $13.20 |
| 2021 | $14.68 |
| 2020 | $1.54 |
| 2019 | $5.11 |
| 2018 | $5.51 |
| 2017 | $5.61 |
| 2016 | $3.86 |
| 2015 | $5.35 |
| 2014 | $3.28 |
| 2013 | $4.61 |
| 2012 | $0.83 |
| 2011 | $3.84 |
| 2010 | $3.33 |
| 2009 | $1.96 |
| 2008 | $2.94 |
| 2007 | $0.36 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.02 |
| 2025-09-30 | $1.55 |
| 2025-06-30 | $1.51 |
| 2025-03-31 | $1.40 |
| 2024-09-30 | $1.80 |
| 2024-06-30 | $1.65 |
| 2024-03-31 | $1.30 |
| 2023-09-30 | $1.31 |
| 2023-06-30 | $2.42 |
| 2023-03-31 | $2.19 |
| 2022-09-30 | $2.96 |
| 2022-06-30 | $3.25 |
| 2022-03-31 | $3.03 |
| 2021-09-30 | $2.65 |
| 2021-06-30 | $3.05 |
| 2021-03-31 | $5.47 |
| 2020-09-30 | $2.24 |
| 2020-06-30 | $2.03 |
| 2020-03-31 | $1.11 |
| 2019-09-30 | $2.01 |
| 2019-06-30 | $1.94 |
| 2019-03-31 | $1.28 |
| 2018-09-30 | $1.73 |
| 2018-06-30 | $1.71 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/UPS/eps)
