# UnitedHealth Group Inc. (UNH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $447.57B |
| 2024 | $400.28B |
| 2023 | $371.62B |
| 2022 | $324.16B |
| 2021 | $287.60B |
| 2020 | $257.14B |
| 2019 | $242.16B |
| 2018 | $226.25B |
| 2017 | $201.16B |
| 2016 | $184.84B |
| 2015 | $157.11B |
| 2014 | $130.47B |
| 2013 | $122.49B |
| 2012 | $110.62B |
| 2011 | $101.86B |
| 2010 | $94.16B |
| 2009 | $87.14B |
| 2008 | $81.19B |
| 2007 | $75.43B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $111.72B |
| 2025-09-30 | $113.16B |
| 2025-06-30 | $111.62B |
| 2025-03-31 | $109.58B |
| 2024-09-30 | $100.82B |
| 2024-06-30 | $98.86B |
| 2024-03-31 | $99.80B |
| 2023-09-30 | $92.36B |
| 2023-06-30 | $92.90B |
| 2023-03-31 | $91.93B |
| 2022-09-30 | $80.89B |
| 2022-06-30 | $80.33B |
| 2022-03-31 | $80.15B |
| 2021-09-30 | $72.34B |
| 2021-06-30 | $71.32B |
| 2021-03-31 | $70.20B |
| 2020-09-30 | $65.11B |
| 2020-06-30 | $62.14B |
| 2020-03-31 | $64.42B |
| 2019-09-30 | $60.35B |
| 2019-06-30 | $60.59B |
| 2019-03-31 | $60.31B |
| 2018-09-30 | $56.56B |
| 2018-06-30 | $56.09B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/UNH/revenue)
