# Trupanion Inc. (TRUP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.44B |
| 2024 | $1.29B |
| 2023 | $1.11B |
| 2022 | $905M |
| 2021 | $699M |
| 2020 | $502M |
| 2019 | $384M |
| 2018 | $304M |
| 2017 | $243M |
| 2016 | $188M |
| 2015 | $147M |
| 2014 | $116M |
| 2013 | $84M |
| 2012 | $56M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $384M |
| 2025-09-30 | $367M |
| 2025-06-30 | $354M |
| 2025-03-31 | $342M |
| 2024-09-30 | $327M |
| 2024-06-30 | $315M |
| 2024-03-31 | $306M |
| 2023-09-30 | $286M |
| 2023-06-30 | $271M |
| 2023-03-31 | $256M |
| 2022-09-30 | $234M |
| 2022-06-30 | $219M |
| 2022-03-31 | $206M |
| 2021-09-30 | $182M |
| 2021-06-30 | $168M |
| 2021-03-31 | $155M |
| 2020-09-30 | $130M |
| 2020-06-30 | $118M |
| 2020-03-31 | $111M |
| 2019-09-30 | $99M |
| 2019-06-30 | $92M |
| 2019-03-31 | $87M |
| 2018-09-30 | $78M |
| 2018-06-30 | $73M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TRUP/revenue)
