# TransUnion (TRU) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $858M |
| 2024 | $667M |
| 2023 | $129M |
| 2022 | $626M |
| 2021 | $652M |
| 2020 | $500M |
| 2019 | $542M |
| 2018 | $513M |
| 2017 | $465M |
| 2016 | $301M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $245M |
| 2025-09-30 | $208M |
| 2025-06-30 | $192M |
| 2025-03-31 | $254M |
| 2024-09-30 | $156M |
| 2024-06-30 | $182M |
| 2024-03-31 | $157M |
| 2023-09-30 | -$236M |
| 2023-06-30 | $158M |
| 2023-03-31 | $145M |
| 2022-09-30 | $170M |
| 2022-06-30 | $183M |
| 2022-03-31 | $135M |
| 2021-09-30 | $170M |
| 2021-06-30 | $200M |
| 2021-03-31 | $164M |
| 2020-09-30 | $162M |
| 2020-06-30 | $124M |
| 2020-03-31 | $137M |
| 2019-09-30 | $171M |
| 2019-06-30 | $160M |
| 2019-03-31 | $122M |
| 2018-09-30 | $122M |
| 2018-06-30 | $134M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TRU/operating-income)
