# Tripadvisor Inc. (TRIP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.89B |
| 2024 | $1.83B |
| 2023 | $1.79B |
| 2022 | $1.49B |
| 2021 | $902M |
| 2020 | $604M |
| 2019 | $1.56B |
| 2018 | $1.61B |
| 2017 | $1.56B |
| 2016 | $1.48B |
| 2015 | $1.49B |
| 2014 | $1.25B |
| 2013 | $945M |
| 2012 | $763M |
| 2011 | $637M |
| 2010 | $485M |
| 2009 | $352M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $382M |
| 2025-09-30 | $553M |
| 2025-06-30 | $529M |
| 2025-03-31 | $398M |
| 2024-09-30 | $532M |
| 2024-06-30 | $497M |
| 2024-03-31 | $395M |
| 2023-09-30 | $533M |
| 2023-06-30 | $494M |
| 2023-03-31 | $371M |
| 2022-09-30 | $459M |
| 2022-06-30 | $417M |
| 2022-03-31 | $262M |
| 2021-09-30 | $303M |
| 2021-06-30 | $235M |
| 2021-03-31 | $123M |
| 2020-09-30 | $151M |
| 2020-06-30 | $59M |
| 2020-03-31 | $278M |
| 2019-09-30 | $428M |
| 2019-06-30 | $422M |
| 2019-03-31 | $376M |
| 2018-09-30 | $458M |
| 2018-06-30 | $433M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TRIP/revenue)
