# Target Hospitality Corp. (TH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $275M |
| 2024 | $266M |
| 2023 | $366M |
| 2022 | $334M |
| 2021 | $214M |
| 2020 | $172M |
| 2019 | $261M |
| 2018 | $187M |
| 2017 | $75M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $56M |
| 2025-09-30 | $92M |
| 2025-06-30 | $55M |
| 2025-03-31 | $55M |
| 2024-09-30 | $66M |
| 2024-06-30 | $67M |
| 2024-03-31 | $72M |
| 2023-09-30 | $94M |
| 2023-06-30 | $93M |
| 2023-03-31 | $95M |
| 2022-09-30 | $103M |
| 2022-06-30 | $74M |
| 2022-03-31 | $59M |
| 2021-09-30 | $67M |
| 2021-06-30 | $54M |
| 2021-03-31 | $34M |
| 2020-09-30 | $35M |
| 2020-06-30 | $41M |
| 2020-03-31 | $55M |
| 2019-09-30 | $67M |
| 2019-06-30 | $66M |
| 2019-03-31 | $68M |
| 2018-09-30 | $60M |
| 2018-06-30 | $45M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TH/revenue)
