# Tecnoglass Inc. (TGLS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $984M |
| 2024 | $890M |
| 2023 | $833M |
| 2022 | $717M |
| 2021 | $497M |
| 2020 | $377M |
| 2019 | $431M |
| 2018 | $371M |
| 2017 | $314M |
| 2016 | $305M |
| 2015 | $242M |
| 2014 | $197M |
| 2013 | $183M |
| 2012 | $130M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $249M |
| 2025-09-30 | $260M |
| 2025-06-30 | $256M |
| 2025-03-31 | $222M |
| 2024-09-30 | $238M |
| 2024-06-30 | $220M |
| 2024-03-31 | $193M |
| 2023-09-30 | $211M |
| 2023-06-30 | $225M |
| 2023-03-31 | $203M |
| 2022-09-30 | $202M |
| 2022-06-30 | $169M |
| 2022-03-31 | $135M |
| 2021-09-30 | $132M |
| 2021-06-30 | $122M |
| 2021-03-31 | $112M |
| 2020-09-30 | $103M |
| 2020-06-30 | $82M |
| 2020-03-31 | $87M |
| 2019-09-30 | $108M |
| 2019-06-30 | $114M |
| 2019-03-31 | $107M |
| 2018-09-30 | $97M |
| 2018-06-30 | $89M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TGLS/revenue)
