# Treasure Global Inc. (TGL) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2M |
| 2024 | $22M |
| 2023 | $69M |
| 2022 | $80M |
| 2021 | $14M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2M |
| 2025-12-31 | $1M |
| 2025-09-30 | $182,527 |
| 2025-03-31 | $666,521 |
| 2024-12-31 | $301,898 |
| 2024-09-30 | $207,371 |
| 2024-03-31 | $2M |
| 2023-12-31 | $7M |
| 2023-09-30 | $13M |
| 2023-03-31 | $18M |
| 2022-12-31 | $20M |
| 2022-09-30 | $16M |
| 2022-03-31 | $21M |
| 2021-12-31 | $22M |
| 2021-09-30 | $20M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TGL/revenue)
