# Tecogen Inc. (TGEN) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | -$8M |
| 2024 | -$5M |
| 2023 | -$4M |
| 2022 | -$2M |
| 2021 | -$1M |
| 2020 | -$6M |
| 2019 | -$5M |
| 2018 | -$6M |
| 2017 | $225,152 |
| 2016 | -$997,451 |
| 2015 | -$3M |
| 2014 | -$4M |
| 2013 | -$4M |
| 2012 | -$2M |
| 2011 | -$2M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$2M |
| 2025-09-30 | -$2M |
| 2025-06-30 | -$1M |
| 2025-03-31 | -$594,244 |
| 2024-09-30 | -$873,223 |
| 2024-06-30 | -$1M |
| 2024-03-31 | -$1M |
| 2023-09-30 | -$368,294 |
| 2023-06-30 | -$780,249 |
| 2023-03-31 | -$1M |
| 2022-09-30 | -$214,296 |
| 2022-06-30 | -$817,337 |
| 2022-03-31 | $80,979 |
| 2021-09-30 | -$910,171 |
| 2021-06-30 | -$309,568 |
| 2021-03-31 | -$138,998 |
| 2020-09-30 | -$207,155 |
| 2020-06-30 | -$499,898 |
| 2020-03-31 | -$1M |
| 2019-09-30 | -$538,183 |
| 2019-06-30 | -$334,582 |
| 2019-03-31 | -$3M |
| 2018-09-30 | -$562,312 |
| 2018-06-30 | -$636,286 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TGEN/operating-income)
