# Teleflex Incorporated (TFX) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.99B |
| 2024 | $1.70B |
| 2023 | $1.71B |
| 2022 | $2.79B |
| 2021 | $2.81B |
| 2020 | $2.54B |
| 2019 | $2.60B |
| 2018 | $2.45B |
| 2017 | $2.15B |
| 2016 | $1.87B |
| 2015 | $1.81B |
| 2014 | $1.84B |
| 2013 | $1.70B |
| 2012 | $1.55B |
| 2011 | $1.49B |
| 2010 | $1.40B |
| 2009 | $1.43B |
| 2008 | $1.91B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $548M |
| 2025-09-28 | $913M |
| 2025-06-29 | $781M |
| 2025-03-30 | $414M |
| 2024-09-29 | $764M |
| 2024-06-30 | $750M |
| 2024-03-31 | $738M |
| 2023-10-01 | $746M |
| 2023-07-02 | $743M |
| 2023-04-02 | $711M |
| 2022-09-25 | $687M |
| 2022-06-26 | $705M |
| 2022-03-27 | $642M |
| 2021-09-26 | $700M |
| 2021-06-27 | $713M |
| 2021-03-28 | $634M |
| 2020-09-27 | $628M |
| 2020-06-28 | $567M |
| 2020-03-29 | $631M |
| 2019-09-29 | $648M |
| 2019-06-30 | $653M |
| 2019-03-31 | $614M |
| 2018-09-30 | $610M |
| 2018-07-01 | $610M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TFX/revenue)
