# Teleflex Incorporated (TFX) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $118M |
| 2024 | $104M |
| 2023 | $259M |
| 2022 | $500M |
| 2021 | $628M |
| 2020 | $423M |
| 2019 | $427M |
| 2018 | $322M |
| 2017 | $372M |
| 2016 | $319M |
| 2015 | $316M |
| 2014 | $285M |
| 2013 | $233M |
| 2012 | -$97M |
| 2011 | $230M |
| 2010 | $230M |
| 2009 | $250M |
| 2008 | $239M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $20M |
| 2025-09-28 | -$409M |
| 2025-06-29 | $155M |
| 2025-03-30 | $76M |
| 2024-09-29 | $149M |
| 2024-06-30 | $117M |
| 2024-03-31 | -$5M |
| 2023-10-01 | $165M |
| 2023-07-02 | $144M |
| 2023-04-02 | $115M |
| 2022-09-25 | $132M |
| 2022-06-26 | $135M |
| 2022-03-27 | $104M |
| 2021-09-26 | $241M |
| 2021-06-27 | $129M |
| 2021-03-28 | $103M |
| 2020-09-27 | $132M |
| 2020-06-28 | $39M |
| 2020-03-29 | $157M |
| 2019-09-29 | $118M |
| 2019-06-30 | $107M |
| 2019-03-31 | $75M |
| 2018-09-30 | $82M |
| 2018-07-01 | $33M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/TFX/operating-income)
