# One Group Hospitality, Inc. (STKS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $806M |
| 2024 | $673M |
| 2023 | $333M |
| 2022 | $317M |
| 2021 | $277M |
| 2020 | $142M |
| 2019 | $121M |
| 2018 | $86M |
| 2017 | $80M |
| 2016 | $72M |
| 2015 | $61M |
| 2014 | $49M |
| 2013 | $44M |
| 2012 | $60M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-29 | $213M |
| 2025-09-28 | $180M |
| 2025-06-29 | $207M |
| 2025-03-30 | $211M |
| 2024-09-30 | $194M |
| 2024-06-30 | $172M |
| 2024-03-31 | $85M |
| 2023-09-30 | $77M |
| 2023-06-30 | $83M |
| 2023-03-31 | $83M |
| 2022-09-30 | $73M |
| 2022-06-30 | $81M |
| 2022-03-31 | $74M |
| 2021-09-30 | $72M |
| 2021-06-30 | $71M |
| 2021-03-31 | $50M |
| 2020-09-30 | $40M |
| 2020-06-30 | $17M |
| 2020-03-31 | $41M |
| 2019-09-30 | $22M |
| 2019-06-30 | $24M |
| 2019-03-31 | $23M |
| 2018-09-30 | $20M |
| 2018-06-30 | $20M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/STKS/revenue)
