# SkyWest Inc. (SKYW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.06B |
| 2024 | $3.53B |
| 2023 | $2.94B |
| 2022 | $3.00B |
| 2021 | $2.71B |
| 2020 | $2.13B |
| 2019 | $2.97B |
| 2018 | $3.22B |
| 2017 | $3.12B |
| 2016 | $3.12B |
| 2015 | $3.10B |
| 2014 | $3.24B |
| 2013 | $3.30B |
| 2012 | $3.53B |
| 2011 | $3.65B |
| 2010 | $2.77B |
| 2009 | $2.61B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.01B |
| 2025-09-30 | $1.05B |
| 2025-06-30 | $1.04B |
| 2025-03-31 | $948M |
| 2024-09-30 | $913M |
| 2024-06-30 | $867M |
| 2024-03-31 | $804M |
| 2023-09-30 | $766M |
| 2023-06-30 | $726M |
| 2023-03-31 | $692M |
| 2022-09-30 | $789M |
| 2022-06-30 | $799M |
| 2022-03-31 | $735M |
| 2021-09-30 | $745M |
| 2021-06-30 | $657M |
| 2021-03-31 | $535M |
| 2020-09-30 | $457M |
| 2020-06-30 | $350M |
| 2020-03-31 | $730M |
| 2019-09-30 | $760M |
| 2019-06-30 | $744M |
| 2019-03-31 | $724M |
| 2018-09-30 | $829M |
| 2018-06-30 | $806M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/SKYW/revenue)
