# SomniGroup International Inc. (SGI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $7.48B |
| 2024 | $4.93B |
| 2023 | $4.93B |
| 2022 | $4.92B |
| 2021 | $4.93B |
| 2020 | $3.68B |
| 2019 | $3.11B |
| 2018 | $2.70B |
| 2017 | $2.70B |
| 2016 | $3.08B |
| 2015 | $3.15B |
| 2014 | $2.99B |
| 2013 | $2.46B |
| 2012 | $1.40B |
| 2011 | $1.42B |
| 2010 | $1.11B |
| 2009 | $831M |
| 2008 | $928M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.80B |
| 2025-09-30 | $2.12B |
| 2025-06-30 | $1.88B |
| 2025-03-31 | $1.60B |
| 2024-09-30 | $1.30B |
| 2024-06-30 | $1.23B |
| 2024-03-31 | $1.19B |
| 2023-09-30 | $1.28B |
| 2023-06-30 | $1.27B |
| 2023-03-31 | $1.21B |
| 2022-09-30 | $1.28B |
| 2022-06-30 | $1.21B |
| 2022-03-31 | $1.24B |
| 2021-09-30 | $1.36B |
| 2021-06-30 | $1.17B |
| 2021-03-31 | $1.04B |
| 2020-09-30 | $1.13B |
| 2020-06-30 | $665M |
| 2020-03-31 | $822M |
| 2019-09-30 | $821M |
| 2019-06-30 | $723M |
| 2019-03-31 | $691M |
| 2018-09-30 | $730M |
| 2018-06-30 | $660M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/SGI/revenue)
