# SomniGroup International Inc. (SGI) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $755M |
| 2024 | $634M |
| 2023 | $607M |
| 2022 | $681M |
| 2021 | $912M |
| 2020 | $532M |
| 2019 | $347M |
| 2018 | $256M |
| 2017 | $296M |
| 2016 | $413M |
| 2015 | $307M |
| 2014 | $276M |
| 2013 | $244M |
| 2012 | $248M |
| 2011 | $341M |
| 2010 | $246M |
| 2009 | $145M |
| 2008 | $134M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $187M |
| 2025-09-30 | $315M |
| 2025-06-30 | $180M |
| 2025-03-31 | $13M |
| 2024-09-30 | $202M |
| 2024-06-30 | $173M |
| 2024-03-31 | $132M |
| 2023-09-30 | $183M |
| 2023-06-30 | $159M |
| 2023-03-31 | $143M |
| 2022-09-30 | $201M |
| 2022-06-30 | $144M |
| 2022-03-31 | $189M |
| 2021-09-30 | $250M |
| 2021-06-30 | $223M |
| 2021-03-31 | $188M |
| 2020-09-30 | $180M |
| 2020-06-30 | $53M |
| 2020-03-31 | $105M |
| 2019-09-30 | $121M |
| 2019-06-30 | $81M |
| 2019-03-31 | $61M |
| 2018-09-30 | $85M |
| 2018-06-30 | $58M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/SGI/operating-income)
