# Southern Copper Corporation (SCCO) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $13.42B |
| 2024 | $11.43B |
| 2023 | $9.90B |
| 2022 | $10.05B |
| 2021 | $10.93B |
| 2020 | $7.98B |
| 2019 | $7.29B |
| 2018 | $7.10B |
| 2017 | $6.65B |
| 2016 | $5.38B |
| 2015 | $5.05B |
| 2014 | $5.79B |
| 2013 | $5.95B |
| 2012 | $6.67B |
| 2011 | $6.82B |
| 2010 | $5.15B |
| 2009 | $3.73B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $4.25B |
| 2025-09-30 | $3.38B |
| 2025-06-30 | $3.05B |
| 2025-03-31 | $3.12B |
| 2024-09-30 | $2.93B |
| 2024-06-30 | $3.12B |
| 2024-03-31 | $2.60B |
| 2023-09-30 | $2.51B |
| 2023-06-30 | $2.30B |
| 2023-03-31 | $2.79B |
| 2022-09-30 | $2.16B |
| 2022-06-30 | $2.31B |
| 2022-03-31 | $2.76B |
| 2021-09-30 | $2.68B |
| 2021-06-30 | $2.90B |
| 2021-03-31 | $2.53B |
| 2020-09-30 | $2.13B |
| 2020-06-30 | $1.79B |
| 2020-03-31 | $1.72B |
| 2019-09-30 | $1.86B |
| 2019-06-30 | $1.82B |
| 2019-03-31 | $1.75B |
| 2018-09-30 | $1.75B |
| 2018-06-30 | $1.84B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/SCCO/revenue)
