# Starbucks Corporation (SBUX) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $37.18B |
| 2024 | $36.18B |
| 2023 | $35.98B |
| 2022 | $32.25B |
| 2021 | $29.06B |
| 2020 | $23.52B |
| 2019 | $26.51B |
| 2018 | $24.72B |
| 2017 | $22.39B |
| 2016 | $21.32B |
| 2015 | $19.16B |
| 2014 | $16.45B |
| 2013 | $14.89B |
| 2012 | $13.30B |
| 2011 | $11.70B |
| 2010 | $10.71B |
| 2009 | $9.77B |
| 2008 | $10.38B |
| 2007 | $9.41B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-29 | $9.53B |
| 2025-12-28 | $9.92B |
| 2025-06-29 | $9.46B |
| 2025-03-30 | $8.76B |
| 2024-12-29 | $9.40B |
| 2024-06-30 | $9.11B |
| 2024-03-31 | $8.56B |
| 2023-12-31 | $9.43B |
| 2023-07-02 | $9.17B |
| 2023-04-02 | $8.72B |
| 2023-01-01 | $8.71B |
| 2022-07-03 | $8.15B |
| 2022-04-03 | $7.64B |
| 2022-01-02 | $8.05B |
| 2021-06-27 | $7.50B |
| 2021-03-28 | $6.67B |
| 2020-12-27 | $6.75B |
| 2020-06-28 | $4.22B |
| 2020-03-29 | $6.00B |
| 2019-12-29 | $7.10B |
| 2019-06-30 | $6.82B |
| 2019-03-31 | $6.31B |
| 2018-12-30 | $6.63B |
| 2018-07-01 | $6.31B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/SBUX/revenue)
