# Gibraltar Industries Inc. (ROCK) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $123M |
| 2024 | $140M |
| 2023 | $121M |
| 2022 | $130M |
| 2021 | $97M |
| 2020 | $107M |
| 2019 | $81M |
| 2018 | $81M |
| 2017 | $93M |
| 2016 | $73M |
| 2015 | $49M |
| 2014 | -$70M |
| 2013 | $21M |
| 2012 | $40M |
| 2011 | $36M |
| 2010 | -$73M |
| 2009 | -$37M |
| 2008 | $64M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$4M |
| 2025-09-30 | $40M |
| 2025-06-30 | $40M |
| 2025-03-31 | $29M |
| 2024-09-30 | $43M |
| 2024-06-30 | $41M |
| 2024-03-31 | $32M |
| 2023-09-30 | $53M |
| 2023-06-30 | $43M |
| 2023-03-31 | $29M |
| 2022-09-30 | $47M |
| 2022-06-30 | $40M |
| 2022-03-31 | $21M |
| 2021-09-30 | $38M |
| 2021-06-30 | $31M |
| 2021-03-31 | $13M |
| 2020-09-30 | $41M |
| 2020-06-30 | $31M |
| 2020-03-31 | $13M |
| 2019-09-30 | $31M |
| 2019-06-30 | $27M |
| 2019-03-31 | $11M |
| 2018-09-30 | $29M |
| 2018-06-30 | $32M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ROCK/operating-income)
