# Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $14.34B |
| 2024 | $14.20B |
| 2023 | $13.12B |
| 2022 | $12.17B |
| 2021 | $16.07B |
| 2020 | $8.50B |
| 2019 | $6.56B |
| 2018 | $5.15B |
| 2017 | $5.87B |
| 2016 | $4.86B |
| 2015 | $4.10B |
| 2014 | $2.82B |
| 2013 | $2.10B |
| 2012 | $1.38B |
| 2011 | $446M |
| 2010 | $459M |
| 2009 | $379M |
| 2008 | $238M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.61B |
| 2025-09-30 | $3.75B |
| 2025-06-30 | $3.68B |
| 2025-03-31 | $3.03B |
| 2024-09-30 | $3.72B |
| 2024-06-30 | $3.55B |
| 2024-03-31 | $3.15B |
| 2023-09-30 | $3.36B |
| 2023-06-30 | $3.16B |
| 2023-03-31 | $3.16B |
| 2022-09-30 | $2.94B |
| 2022-06-30 | $2.86B |
| 2022-03-31 | $2.97B |
| 2021-09-30 | $3.45B |
| 2021-06-30 | $5.14B |
| 2021-03-31 | $2.53B |
| 2020-09-30 | $2.29B |
| 2020-06-30 | $1.95B |
| 2020-03-31 | $1.83B |
| 2019-09-30 | $1.74B |
| 2019-06-30 | $1.58B |
| 2019-03-31 | $1.37B |
| 2018-09-30 | $1.66B |
| 2018-06-30 | $1.61B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/REGN/revenue)
