# Public Storage (PSA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.82B |
| 2024 | $4.70B |
| 2023 | $4.52B |
| 2022 | $4.18B |
| 2021 | $3.42B |
| 2020 | $2.92B |
| 2019 | $2.86B |
| 2018 | $2.76B |
| 2017 | $2.67B |
| 2016 | $2.56B |
| 2015 | $2.38B |
| 2014 | $2.18B |
| 2013 | $1.96B |
| 2012 | $1.84B |
| 2011 | $1.74B |
| 2010 | $1.61B |
| 2009 | $1.62B |
| 2008 | $1.72B |
| 2007 | $1.79B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.22B |
| 2025-09-30 | $1.22B |
| 2025-06-30 | $1.20B |
| 2025-03-31 | $1.18B |
| 2024-09-30 | $1.19B |
| 2024-06-30 | $1.17B |
| 2024-03-31 | $1.16B |
| 2023-09-30 | $1.14B |
| 2023-06-30 | $1.12B |
| 2023-03-31 | $1.09B |
| 2022-09-30 | $1.09B |
| 2022-06-30 | $1.03B |
| 2022-03-31 | $973M |
| 2021-09-30 | $895M |
| 2021-06-30 | $829M |
| 2021-03-31 | $767M |
| 2020-09-30 | $735M |
| 2020-06-30 | $713M |
| 2020-03-31 | $719M |
| 2019-09-30 | $729M |
| 2019-06-30 | $711M |
| 2019-03-31 | $689M |
| 2018-09-30 | $706M |
| 2018-06-30 | $686M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PSA/revenue)
