# Prudential Financial Inc. (PRU) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $60.77B |
| 2024 | $70.41B |
| 2023 | $53.98B |
| 2022 | $56.88B |
| 2021 | $71.25B |
| 2020 | $57.03B |
| 2019 | $64.81B |
| 2018 | $62.99B |
| 2017 | $59.69B |
| 2016 | $58.78B |
| 2015 | $57.12B |
| 2014 | $54.10B |
| 2013 | $41.46B |
| 2012 | $84.85B |
| 2011 | $49.09B |
| 2010 | $38.22B |
| 2009 | $32.38B |
| 2008 | $28.99B |
| 2007 | $34.38B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $15.53B |
| 2025-09-30 | $17.89B |
| 2025-06-30 | $13.73B |
| 2025-03-31 | $13.47B |
| 2024-09-30 | $19.49B |
| 2024-06-30 | $14.88B |
| 2024-03-31 | $23.51B |
| 2023-09-30 | $8.35B |
| 2023-06-30 | $13.50B |
| 2023-03-31 | $17.05B |
| 2022-09-30 | $20.20B |
| 2022-06-30 | $11.39B |
| 2022-03-31 | $11.86B |
| 2021-09-30 | $21.64B |
| 2021-06-30 | $15.92B |
| 2021-03-31 | $16.95B |
| 2020-09-30 | $15.43B |
| 2020-06-30 | $12.12B |
| 2020-03-31 | $13.46B |
| 2019-09-30 | $15.11B |
| 2019-06-30 | $15.39B |
| 2019-03-31 | $15.09B |
| 2018-09-30 | $1.04B |
| 2018-06-30 | $1.01B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PRU/revenue)
