# Prairie Operating Co. (PROP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $242M |
| 2024 | $8M |
| 2023 | $2M |
| 2022 | $517,602 |
| 2021 | $369,804 |
| 2020 | $412,325 |
| 2019 | $11M |
| 2018 | $14M |
| 2017 | $15M |
| 2016 | $23M |
| 2015 | $24M |
| 2014 | $23M |
| 2013 | $11M |
| 2012 | $7M |
| 2011 | $4M |
| 2010 | $3M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $83M |
| 2025-09-30 | $78M |
| 2025-06-30 | $68M |
| 2025-03-31 | $14M |
| 2024-09-30 | — |
| 2023-09-30 | $457,951 |
| 2023-06-30 | $179,318 |
| 2022-09-30 | $7,955 |
| 2022-06-30 | $166,592 |
| 2022-03-31 | $343,055 |
| 2021-09-30 | $148,397 |
| 2021-06-30 | $226,726 |
| 2021-03-31 | $172,698 |
| 2020-09-30 | $601,042 |
| 2020-06-30 | $816,416 |
| 2020-03-31 | $3M |
| 2019-09-30 | $3M |
| 2019-06-30 | $3M |
| 2019-03-31 | $4M |
| 2018-09-30 | $4M |
| 2018-06-30 | $5M |
| 2018-03-31 | $4M |
| 2017-09-30 | $5M |
| 2017-06-30 | $5M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PROP/revenue)
