# Insulet Corporation (PODD) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $474M |
| 2024 | $309M |
| 2023 | $220M |
| 2022 | $38M |
| 2021 | $126M |
| 2020 | $52M |
| 2019 | $50M |
| 2018 | $27M |
| 2017 | -$7M |
| 2016 | -$11M |
| 2015 | -$49M |
| 2014 | -$9M |
| 2013 | -$29M |
| 2012 | -$36M |
| 2011 | -$42M |
| 2010 | -$39M |
| 2009 | -$59M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $122M |
| 2025-09-30 | $118M |
| 2025-06-30 | $121M |
| 2025-03-31 | $89M |
| 2024-09-30 | $88M |
| 2024-06-30 | $55M |
| 2024-03-31 | $57M |
| 2023-09-30 | $55M |
| 2023-06-30 | $31M |
| 2023-03-31 | $28M |
| 2022-09-30 | $3M |
| 2022-06-30 | -$27M |
| 2022-03-31 | $38M |
| 2021-09-30 | $34M |
| 2021-06-30 | $26M |
| 2021-03-31 | $16M |
| 2020-09-30 | $24M |
| 2020-06-30 | $28M |
| 2020-03-31 | $8M |
| 2019-09-30 | $17M |
| 2019-06-30 | $8M |
| 2019-03-31 | $7M |
| 2018-09-30 | $7M |
| 2018-06-30 | $4M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PODD/operating-income)
