# Progressive Corporation (PGR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $87.67B |
| 2024 | $75.37B |
| 2023 | $62.11B |
| 2022 | $49.61B |
| 2021 | $47.70B |
| 2020 | $42.66B |
| 2019 | $39.02B |
| 2018 | $31.98B |
| 2017 | $26.84B |
| 2016 | $23.44B |
| 2015 | $20.85B |
| 2014 | $19.39B |
| 2013 | $18.17B |
| 2012 | $17.08B |
| 2011 | $15.77B |
| 2010 | $15.22B |
| 2009 | $14.56B |
| 2008 | $12.84B |
| 2007 | $14.69B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $22.19B |
| 2025-09-30 | $22.51B |
| 2025-06-30 | $22.00B |
| 2025-03-31 | $20.41B |
| 2024-09-30 | $19.72B |
| 2024-06-30 | $18.13B |
| 2024-03-31 | $17.24B |
| 2023-09-30 | $15.56B |
| 2023-06-30 | $15.35B |
| 2023-03-31 | $14.30B |
| 2022-09-30 | $12.78B |
| 2022-06-30 | $11.52B |
| 2022-03-31 | $11.84B |
| 2021-09-30 | $11.86B |
| 2021-06-30 | $11.91B |
| 2021-03-31 | $11.45B |
| 2020-09-30 | $10.95B |
| 2020-06-30 | $10.97B |
| 2020-03-31 | $9.32B |
| 2019-09-30 | $9.53B |
| 2019-06-30 | $9.45B |
| 2019-03-31 | $9.30B |
| 2018-09-30 | $8.50B |
| 2018-06-30 | $8.02B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PGR/revenue)
