# Performance Food Group Co. (PFGC) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $816M |
| 2024 | $826M |
| 2023 | $766M |
| 2022 | $327M |
| 2021 | $201M |
| 2020 | -$99M |
| 2019 | $283M |
| 2018 | $254M |
| 2017 | $211M |
| 2016 | $202M |
| 2015 | $160M |
| 2014 | $116M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-28 | $149M |
| 2025-12-27 | $190M |
| 2025-09-27 | $225M |
| 2025-03-29 | $174M |
| 2024-12-28 | $159M |
| 2024-09-28 | $215M |
| 2024-03-30 | $155M |
| 2023-12-30 | $174M |
| 2023-09-30 | $216M |
| 2023-04-01 | $169M |
| 2022-12-31 | $144M |
| 2022-10-01 | $191M |
| 2022-04-02 | $69M |
| 2022-01-01 | $58M |
| 2021-10-02 | $48M |
| 2021-03-27 | $23M |
| 2020-12-26 | $61M |
| 2020-09-26 | $36M |
| 2020-03-28 | -$17M |
| 2019-12-28 | $81M |
| 2019-09-28 | $64M |
| 2019-03-30 | $59M |
| 2018-12-29 | $73M |
| 2018-09-29 | $51M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PFGC/operating-income)
