# Performance Food Group Co. (PFGC) — Gross Profit

## Annual Gross Profit (USD)

| Year | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2025 | $7.42B |
| 2024 | $6.58B |
| 2023 | $6.25B |
| 2022 | $5.26B |
| 2021 | $3.53B |
| 2020 | $2.87B |
| 2019 | $2.51B |
| 2018 | $2.29B |
| 2017 | $2.12B |
| 2016 | $2.01B |
| 2015 | $1.85B |
| 2014 | $1.70B |

## Quarterly Gross Profit (USD)

| Quarter | Gross Profit |
| --- | --- |
| 2026-03-28 | $1.94B |
| 2025-12-27 | $1.97B |
| 2025-09-27 | $2.02B |
| 2025-03-29 | $1.82B |
| 2024-12-28 | $1.83B |
| 2024-09-28 | $1.76B |
| 2024-03-30 | $1.57B |
| 2023-12-30 | $1.60B |
| 2023-09-30 | $1.66B |
| 2023-04-01 | $1.51B |
| 2022-12-31 | $1.50B |
| 2022-10-01 | $1.58B |
| 2022-04-02 | $1.35B |
| 2022-01-01 | $1.28B |
| 2021-10-02 | $1.14B |
| 2021-03-27 | $833M |
| 2020-12-26 | $811M |
| 2020-09-26 | $816M |
| 2020-03-28 | $808M |
| 2019-12-28 | $711M |
| 2019-09-28 | $711M |
| 2019-03-30 | $605M |
| 2018-12-29 | $615M |
| 2018-09-29 | $594M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PFGC/gross-profit)
