# PepsiCo Inc. (PEP) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $93.92B |
| 2024 | $91.85B |
| 2023 | $91.47B |
| 2022 | $86.39B |
| 2021 | $79.47B |
| 2020 | $70.37B |
| 2019 | $67.16B |
| 2018 | $64.66B |
| 2017 | $63.52B |
| 2016 | $62.80B |
| 2015 | $63.06B |
| 2014 | $66.68B |
| 2013 | $66.42B |
| 2012 | $65.49B |
| 2011 | $66.50B |
| 2010 | $57.84B |
| 2009 | $43.23B |
| 2008 | $43.25B |
| 2007 | $39.47B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-21 | $19.44B |
| 2025-09-06 | $23.94B |
| 2025-06-14 | $22.73B |
| 2025-03-22 | $17.92B |
| 2024-09-07 | $23.32B |
| 2024-06-15 | $22.50B |
| 2024-03-23 | $18.25B |
| 2023-09-09 | $23.45B |
| 2023-06-17 | $22.32B |
| 2023-03-25 | $17.85B |
| 2022-09-03 | $21.97B |
| 2022-06-11 | $20.23B |
| 2022-03-19 | $16.20B |
| 2021-09-04 | $20.19B |
| 2021-06-12 | $19.22B |
| 2021-03-20 | $14.82B |
| 2020-09-05 | $18.09B |
| 2020-06-13 | $15.95B |
| 2020-03-21 | $13.88B |
| 2019-09-07 | $17.19B |
| 2019-06-15 | $16.45B |
| 2019-03-23 | $12.88B |
| 2018-09-08 | $16.48B |
| 2018-06-16 | $16.09B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/PEP/revenue)
