# Norfolk Southern Corporation (NSC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $12.18B |
| 2024 | $12.12B |
| 2023 | $12.16B |
| 2022 | $12.74B |
| 2021 | $11.14B |
| 2020 | $9.79B |
| 2019 | $11.30B |
| 2018 | $11.46B |
| 2017 | $10.55B |
| 2016 | $9.89B |
| 2015 | $10.51B |
| 2014 | $11.62B |
| 2013 | $11.24B |
| 2012 | $11.04B |
| 2011 | $11.17B |
| 2010 | $9.52B |
| 2009 | $7.97B |
| 2008 | $10.66B |
| 2007 | $9.43B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $3.00B |
| 2025-09-30 | $3.10B |
| 2025-06-30 | $3.11B |
| 2025-03-31 | $2.99B |
| 2024-09-30 | $3.05B |
| 2024-06-30 | $3.04B |
| 2024-03-31 | $3.00B |
| 2023-09-30 | $2.97B |
| 2023-06-30 | $2.98B |
| 2023-03-31 | $3.13B |
| 2022-09-30 | $3.34B |
| 2022-06-30 | $3.25B |
| 2022-03-31 | $2.92B |
| 2021-09-30 | $2.85B |
| 2021-06-30 | $2.80B |
| 2021-03-31 | $2.64B |
| 2020-09-30 | $2.51B |
| 2020-06-30 | $2.08B |
| 2020-03-31 | $2.63B |
| 2019-09-30 | $2.84B |
| 2019-06-30 | $2.92B |
| 2019-03-31 | $2.84B |
| 2018-09-30 | $2.95B |
| 2018-06-30 | $2.90B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/NSC/revenue)
