# NewMarket Corporation (NEU) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $544M |
| 2024 | $590M |
| 2023 | $483M |
| 2022 | $355M |
| 2021 | $258M |
| 2020 | $312M |
| 2019 | $337M |
| 2018 | $293M |
| 2017 | $323M |
| 2016 | $355M |
| 2015 | $357M |
| 2014 | $363M |
| 2013 | $352M |
| 2012 | $358M |
| 2011 | $334M |
| 2010 | $287M |
| 2009 | $262M |
| 2008 | $116M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $143M |
| 2025-09-30 | $131M |
| 2025-06-30 | $143M |
| 2025-03-31 | $160M |
| 2024-09-30 | $170M |
| 2024-06-30 | $147M |
| 2024-03-31 | $141M |
| 2023-09-30 | $132M |
| 2023-06-30 | $124M |
| 2023-03-31 | $125M |
| 2022-09-30 | $79M |
| 2022-06-30 | $84M |
| 2022-03-31 | $83M |
| 2021-09-30 | $63M |
| 2021-06-30 | $71M |
| 2021-03-31 | $89M |
| 2020-09-30 | $99M |
| 2020-06-30 | $28M |
| 2020-03-31 | $110M |
| 2019-09-30 | $88M |
| 2019-06-30 | $99M |
| 2019-03-31 | $83M |
| 2018-09-30 | $68M |
| 2018-06-30 | $67M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/NEU/operating-income)
