# Manitowoc Company Inc. (MTW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.24B |
| 2024 | $2.18B |
| 2023 | $2.23B |
| 2022 | $2.03B |
| 2021 | $1.72B |
| 2020 | $1.44B |
| 2019 | $1.83B |
| 2018 | $1.85B |
| 2017 | $1.58B |
| 2016 | $1.61B |
| 2015 | $1.87B |
| 2014 | $2.31B |
| 2013 | $4.05B |
| 2012 | $3.91B |
| 2011 | $3.59B |
| 2010 | $3.11B |
| 2009 | $3.62B |
| 2008 | $4.48B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $495M |
| 2025-09-30 | $553M |
| 2025-06-30 | $540M |
| 2025-03-31 | $471M |
| 2024-09-30 | $525M |
| 2024-06-30 | $562M |
| 2024-03-31 | $495M |
| 2023-09-30 | $521M |
| 2023-06-30 | $603M |
| 2023-03-31 | $508M |
| 2022-09-30 | $455M |
| 2022-06-30 | $497M |
| 2022-03-31 | $459M |
| 2021-09-30 | $405M |
| 2021-06-30 | $464M |
| 2021-03-31 | $354M |
| 2020-09-30 | $356M |
| 2020-06-30 | $328M |
| 2020-03-31 | $329M |
| 2019-09-30 | $448M |
| 2019-06-30 | $448M |
| 2019-03-31 | $418M |
| 2018-09-30 | $450M |
| 2018-06-30 | $495M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MTW/revenue)
