# Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $2.79B |
| 2024 | $2.21B |
| 2023 | $1.82B |
| 2022 | $1.79B |
| 2021 | $1.21B |
| 2020 | $844M |
| 2019 | $628M |
| 2018 | $582M |
| 2017 | $471M |
| 2016 | $389M |
| 2015 | $333M |
| 2014 | $283M |
| 2013 | $238M |
| 2012 | $214M |
| 2011 | $197M |
| 2010 | $219M |
| 2009 | $165M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $804M |
| 2025-09-30 | $737M |
| 2025-06-30 | $665M |
| 2025-03-31 | $638M |
| 2024-09-30 | $620M |
| 2024-06-30 | $507M |
| 2024-03-31 | $458M |
| 2023-09-30 | $475M |
| 2023-06-30 | $441M |
| 2023-03-31 | $451M |
| 2022-09-30 | $495M |
| 2022-06-30 | $461M |
| 2022-03-31 | $378M |
| 2021-09-30 | $324M |
| 2021-06-30 | $293M |
| 2021-03-31 | $254M |
| 2020-09-30 | $259M |
| 2020-06-30 | $186M |
| 2020-03-31 | $166M |
| 2019-09-30 | $169M |
| 2019-06-30 | $151M |
| 2019-03-31 | $141M |
| 2018-09-30 | $160M |
| 2018-06-30 | $140M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MPWR/revenue)
