# Molina Healthcare Inc. (MOH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $45.43B |
| 2024 | $40.65B |
| 2023 | $34.07B |
| 2022 | $31.97B |
| 2021 | $27.77B |
| 2020 | $19.42B |
| 2019 | $16.83B |
| 2018 | $18.89B |
| 2017 | $19.88B |
| 2016 | $17.78B |
| 2015 | $14.18B |
| 2014 | $9.67B |
| 2013 | $6.59B |
| 2012 | $5.91B |
| 2011 | $4.54B |
| 2010 | $4.09B |
| 2009 | $3.67B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $10.80B |
| 2025-09-30 | $11.48B |
| 2025-06-30 | $11.43B |
| 2025-03-31 | $11.15B |
| 2024-09-30 | $10.34B |
| 2024-06-30 | $9.88B |
| 2024-03-31 | $9.93B |
| 2023-09-30 | $8.55B |
| 2023-06-30 | $8.33B |
| 2023-03-31 | $8.15B |
| 2022-09-30 | $7.93B |
| 2022-06-30 | $8.05B |
| 2022-03-31 | $7.77B |
| 2021-09-30 | $7.04B |
| 2021-06-30 | $6.80B |
| 2021-03-31 | $6.52B |
| 2020-09-30 | $5.02B |
| 2020-06-30 | $4.62B |
| 2020-03-31 | $4.55B |
| 2019-09-30 | $4.24B |
| 2019-06-30 | $4.19B |
| 2019-03-31 | $4.12B |
| 2018-09-30 | $4.70B |
| 2018-06-30 | $4.88B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MOH/revenue)
