# McGrath RentCorp (MGRC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $944M |
| 2024 | $911M |
| 2023 | $832M |
| 2022 | $155M |
| 2021 | $129M |
| 2020 | $128M |
| 2019 | $115M |
| 2018 | $97M |
| 2017 | $95M |
| 2016 | $77M |
| 2015 | $405M |
| 2014 | $408M |
| 2013 | $380M |
| 2012 | $364M |
| 2011 | $343M |
| 2010 | $291M |
| 2009 | $276M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $199M |
| 2025-09-30 | $256M |
| 2025-06-30 | $236M |
| 2025-03-31 | $195M |
| 2024-09-30 | $267M |
| 2024-06-30 | $213M |
| 2024-03-31 | $188M |
| 2023-09-30 | $244M |
| 2023-06-30 | $203M |
| 2023-03-31 | $164M |
| 2022-09-30 | $174M |
| 2022-06-30 | $153M |
| 2022-03-31 | $17M |
| 2021-09-30 | $173M |
| 2021-06-30 | $146M |
| 2021-03-31 | $15M |
| 2020-09-30 | $156M |
| 2020-06-30 | $138M |
| 2020-03-31 | $15M |
| 2019-09-30 | $174M |
| 2019-06-30 | $127M |
| 2019-03-31 | $18M |
| 2018-09-30 | $143M |
| 2018-06-30 | $117M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MGRC/revenue)
