# MGM Resorts International (MGM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $17.54B |
| 2024 | $17.24B |
| 2023 | $16.16B |
| 2022 | $13.13B |
| 2021 | $9.68B |
| 2020 | $5.16B |
| 2019 | $12.90B |
| 2018 | $11.76B |
| 2017 | $10.80B |
| 2016 | $9.48B |
| 2015 | $9.19B |
| 2014 | $10.08B |
| 2013 | $9.81B |
| 2012 | $9.16B |
| 2011 | $7.85B |
| 2010 | $6.06B |
| 2009 | $6.01B |
| 2008 | $7.21B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $4.45B |
| 2025-09-30 | $4.25B |
| 2025-06-30 | $4.40B |
| 2025-03-31 | $4.28B |
| 2024-09-30 | $4.18B |
| 2024-06-30 | $4.33B |
| 2024-03-31 | $4.38B |
| 2023-09-30 | $3.97B |
| 2023-06-30 | $3.94B |
| 2023-03-31 | $3.87B |
| 2022-09-30 | $3.42B |
| 2022-06-30 | $3.26B |
| 2022-03-31 | $2.85B |
| 2021-09-30 | $2.71B |
| 2021-06-30 | $2.27B |
| 2021-03-31 | $1.65B |
| 2020-09-30 | $1.13B |
| 2020-06-30 | $290M |
| 2020-03-31 | $2.25B |
| 2019-09-30 | $3.31B |
| 2019-06-30 | $3.22B |
| 2019-03-31 | $3.18B |
| 2018-09-30 | $3.03B |
| 2018-06-30 | $2.86B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MGM/revenue)
