# McKesson Corporation (MCK) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $403.43B |
| 2025 | $359.05B |
| 2024 | $308.95B |
| 2023 | $276.71B |
| 2022 | $263.97B |
| 2021 | $238.23B |
| 2020 | $231.05B |
| 2019 | $214.32B |
| 2018 | $208.36B |
| 2017 | $198.53B |
| 2016 | $190.88B |
| 2015 | $179.04B |
| 2014 | $137.39B |
| 2013 | $122.20B |
| 2012 | $122.32B |
| 2011 | $112.08B |
| 2010 | $108.70B |
| 2009 | $106.63B |
| 2008 | $101.70B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-12-31 | $106.16B |
| 2025-09-30 | $103.15B |
| 2025-06-30 | $97.83B |
| 2024-12-31 | $95.29B |
| 2024-09-30 | $93.65B |
| 2024-06-30 | $79.28B |
| 2023-12-31 | $80.90B |
| 2023-09-30 | $77.22B |
| 2023-06-30 | $74.48B |
| 2022-12-31 | $70.49B |
| 2022-09-30 | $70.16B |
| 2022-06-30 | $67.15B |
| 2021-12-31 | $68.61B |
| 2021-09-30 | $66.58B |
| 2021-06-30 | $62.67B |
| 2020-12-31 | $62.60B |
| 2020-09-30 | $60.81B |
| 2020-06-30 | $55.68B |
| 2019-12-31 | $59.17B |
| 2019-09-30 | $57.62B |
| 2019-06-30 | $55.73B |
| 2018-12-31 | $56.21B |
| 2018-09-30 | $53.08B |
| 2018-06-30 | $52.61B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MCK/revenue)
