# McDonald's Corporation (MCD) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $26.89B |
| 2024 | $25.92B |
| 2023 | $25.49B |
| 2022 | $23.18B |
| 2021 | $23.22B |
| 2020 | $19.21B |
| 2019 | $21.36B |
| 2018 | $21.26B |
| 2017 | $22.82B |
| 2016 | $24.62B |
| 2015 | $25.41B |
| 2014 | $27.44B |
| 2013 | $28.11B |
| 2012 | $27.57B |
| 2011 | $27.01B |
| 2010 | $24.07B |
| 2009 | $22.74B |
| 2008 | $23.52B |
| 2007 | $22.79B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.52B |
| 2025-09-30 | $7.08B |
| 2025-06-30 | $6.84B |
| 2025-03-31 | $5.96B |
| 2024-09-30 | $6.87B |
| 2024-06-30 | $6.49B |
| 2024-03-31 | $6.17B |
| 2023-09-30 | $6.69B |
| 2023-06-30 | $6.50B |
| 2023-03-31 | $5.90B |
| 2022-09-30 | $5.87B |
| 2022-06-30 | $5.72B |
| 2022-03-31 | $5.67B |
| 2021-09-30 | $6.20B |
| 2021-06-30 | $5.89B |
| 2021-03-31 | $5.12B |
| 2020-09-30 | $5.42B |
| 2020-06-30 | $3.76B |
| 2020-03-31 | $4.71B |
| 2019-09-30 | $5.50B |
| 2019-06-30 | $5.41B |
| 2019-03-31 | $5.02B |
| 2018-09-30 | $5.37B |
| 2018-06-30 | $5.35B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/MCD/revenue)
