# LGL Group, Inc. (LGL) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2025 | $688,000 |
| 2024 | $432,000 |
| 2023 | $269,000 |
| 2022 | -$3M |
| 2021 | $15M |
| 2020 | $968,000 |
| 2019 | $7M |
| 2018 | $1M |
| 2017 | $117,000 |
| 2015 | -$711,000 |
| 2014 | -$3M |
| 2013 | -$3M |
| 2012 | -$1M |
| 2011 | $382,000 |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$622,000 |
| 2025-09-30 | $772,000 |
| 2025-06-30 | -$51,000 |
| 2025-03-31 | -$6,000 |
| 2024-09-30 | $72,000 |
| 2024-06-30 | $137,000 |
| 2024-03-31 | $21,000 |
| 2023-09-30 | $108,000 |
| 2023-06-30 | -$130,000 |
| 2023-03-31 | $157,000 |
| 2022-09-30 | -$1M |
| 2022-06-30 | -$2M |
| 2022-03-31 | $169,000 |
| 2021-09-30 | $32M |
| 2021-06-30 | -$18,000 |
| 2021-03-31 | $27,000 |
| 2020-09-30 | $629,000 |
| 2020-06-30 | $255,000 |
| 2020-03-31 | $183,000 |
| 2019-09-30 | $5M |
| 2019-06-30 | $939,000 |
| 2019-03-31 | $582,000 |
| 2018-09-30 | $478,000 |
| 2018-06-30 | $472,000 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/LGL/net-income)
