# Lennar Corporation (LEN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $34.19B |
| 2024 | $35.44B |
| 2023 | $34.23B |
| 2022 | $33.67B |
| 2021 | $27.13B |
| 2020 | $22.49B |
| 2019 | $22.26B |
| 2018 | $20.57B |
| 2017 | $12.65B |
| 2016 | $10.95B |
| 2015 | $9.47B |
| 2014 | $7.78B |
| 2013 | $5.94B |
| 2012 | $4.11B |
| 2011 | $3.10B |
| 2010 | $3.07B |
| 2009 | $3.12B |
| 2008 | $4.58B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-02-28 | $6.62B |
| 2025-08-31 | $8.81B |
| 2025-05-31 | $8.38B |
| 2025-02-28 | $7.63B |
| 2024-08-31 | $9.42B |
| 2024-05-31 | $8.77B |
| 2024-02-29 | $7.31B |
| 2023-08-31 | $8.73B |
| 2023-05-31 | $8.05B |
| 2023-02-28 | $6.49B |
| 2022-08-31 | $8.93B |
| 2022-05-31 | $8.36B |
| 2022-02-28 | $6.20B |
| 2021-08-31 | $6.94B |
| 2021-05-31 | $6.43B |
| 2021-02-28 | $5.33B |
| 2020-08-31 | $5.87B |
| 2020-05-31 | $5.29B |
| 2020-02-29 | $4.51B |
| 2019-08-31 | $5.86B |
| 2019-05-31 | $5.56B |
| 2019-02-28 | $3.87B |
| 2018-08-31 | $5.67B |
| 2018-05-31 | $5.46B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/LEN/revenue)
